¿NECESITAS AYUDA CON TU OPERACIÓN?

PLAZOS DE
CARGA E ITINERARIOS

Los plazos documentarios están sujetos a variación dependiendo del ETA de la nave.

PLAZOS HYUNDAI MERCHANT MARINE

Motonave Itinerario ETA ETD Envio de Matriz - Plazo Máximo VGM y Carta de Temperatura - Plazo Máximo Plazo para conformidad de BLs con destino (China, Japón e India) Plazo para conformidad de BLs con destino puertos cercanos (México, Ecuador, Colombia y Chile) Plazo para conformidad de BLs con destino otros puertos de Asia
SEASPAN BREEZE 0043W NW3 2021-12-17 2021-12-18 2021-12-13 15:00:00 2021-12-14 15:00:00 2021-12-14 12:00:00 2021-12-15 15:59:59 2021-12-15 15:59:59
SEASPAN BEAUTY 0038E NW2 2021-12-18 2021-12-19 2021-12-13 15:00:00 2021-12-15 15:00:00 2021-12-15 12:00:00 2021-12-16 15:59:59 2021-12-16 15:59:59
SEASPAN BRIGHTNESS 0043W NW1 2021-12-18 2021-12-19 2021-12-13 15:00:00 2021-12-15 15:00:00 2021-12-15 12:00:00 2021-12-16 15:59:59 2021-12-16 15:59:59
MSC PERLE 0015E NW2 2021-12-21 2021-12-22 2021-12-16 15:00:00 2021-12-18 15:00:00 2021-12-18 12:00:00 2021-12-19 15:59:59 2021-12-19 15:59:59
MOL BENEFACTOR 0038W NW1 2021-12-22 2021-12-23 2021-12-17 15:00:00 2021-12-20 09:00:00 2021-12-20 09:00:00 2021-12-20 15:59:59 2021-12-20 15:59:59
SEASPAN BRILLIANCE 0047W NW3 2021-12-26 2021-12-27 2021-12-21 15:00:00 2021-12-23 09:59:59 2021-12-23 12:00:00 2021-12-23 15:00:00 2021-12-23 15:00:00
MSC LAUREN 0002E NW2 2021-12-30 2021-12-31 2021-12-27 08:00:00 2021-12-27 15:00:00 2021-12-27 12:00:00 2021-12-28 15:59:59 2021-12-28 15:59:59
VALOR 0036W NW3 2021-12-30 2021-12-31 2021-12-24 08:00:00 2021-12-27 09:59:59 2021-12-27 12:00:00 2021-12-28 15:59:59 2021-12-28 15:59:59
HMM BLESSING 0017W NW1 2022-01-04 2022-01-05 2021-12-29 09:59:59 2021-12-31 09:00:00 2021-12-31 09:00:00 2022-01-03 15:59:59 2022-01-03 15:59:59
NAVIGARE COLLECTOR 0007W NW1 2022-01-09 2022-01-10 2022-01-03 09:59:59 2022-01-06 15:00:00 2022-01-06 12:00:00 2022-01-07 15:59:59 2022-01-07 15:59:59
MSC KANOKO 0960E NW2 2022-01-09 2022-01-10 2022-01-03 09:59:59 2022-01-06 15:00:00 2022-01-06 12:00:00 2022-01-07 15:59:59 2022-01-07 15:59:59
MSC ANTONELLA 0003W NW3 2022-01-10 2022-01-11 2022-01-04 09:59:59 2022-01-07 15:00:00 2022-01-07 12:00:00 2022-01-08 15:59:59 2022-01-08 15:59:59
MSC NATASHA 0054E NW2 2022-01-11 2022-01-12 2022-01-05 09:59:59 2022-01-08 15:00:00 2022-01-08 12:00:00 2022-01-09 15:59:59 2022-01-09 15:59:59
VALUE 0038W NW3 2022-01-13 2022-01-14 2022-01-07 09:59:59 2022-01-10 15:00:00 2022-01-10 12:00:00 2022-01-11 15:59:59 2022-01-11 15:59:59
KUALA LUMPUR EXPRESS 0093W NW1 2022-01-13 2022-01-14 2022-01-07 09:59:59 2022-01-10 15:00:00 2022-01-10 12:00:00 2022-01-11 15:59:59 2022-01-11 15:59:59
MSC LAUREN 0002W NW2 2022-01-17 2022-01-18 2022-01-11 09:59:59 2022-01-14 15:00:00 2022-01-14 12:00:00 2022-01-15 15:59:59 2022-01-15 15:59:59
COYHAIQUE 0045W NW1 2022-01-20 2022-01-21 2022-01-14 09:59:59 2022-01-17 15:00:00 2022-01-17 12:00:00 2022-01-18 15:59:59 2022-01-18 15:59:59
MSC ELISA 0859E NW2 2022-01-20 2022-01-21 2022-01-14 09:59:59 2022-01-17 15:00:00 2022-01-17 12:00:00 2022-01-18 15:59:59 2022-01-18 15:59:59
SEASPAN BELLWETHER 0049W NW3 2022-01-22 2022-01-23 2022-01-16 09:59:59 2022-01-19 15:00:00 2022-01-19 12:00:00 2022-01-20 15:59:59 2022-01-20 15:59:59
MSC JEWEL 0032E NW2 2022-01-23 2022-01-24 2022-01-17 09:59:59 2022-01-20 15:00:00 2022-01-20 12:00:00 2022-01-21 15:59:59 2022-01-21 15:59:59
SEASPAN BEYOND 0033W NW3 2022-01-27 2022-01-28 2022-01-21 09:59:59 2022-01-24 15:00:00 2022-01-24 12:00:00 2022-01-25 15:59:59 2022-01-25 15:59:59
COPIAPO 0031W NW1 2022-01-27 2022-01-28 2022-01-21 09:59:59 2022-01-24 15:00:00 2022-01-24 12:00:00 2022-01-25 15:59:59 2022-01-25 15:59:59
MSC KANOKO 0960W NW2 2022-01-27 2022-01-28 2022-01-21 09:59:59 2022-01-24 15:00:00 2022-01-24 12:00:00 2022-01-25 15:59:59 2022-01-25 15:59:59
MSC NATASHA 0054W NW2 2022-01-29 2022-01-30 2022-01-23 09:59:59 2022-01-26 15:00:00 2022-01-26 12:00:00 2022-01-27 15:59:59 2022-01-27 15:59:59

PLAZOS HYUNDAI MERCHANT MARINE

Motonave Itinerario ETA ETD Envio de Matriz - Plazo Máximo VGM y Carta de Temperatura - Plazo Máximo Plazo para conformidad de BLs con destino (China, Japón e India) Plazo para conformidad de BLs con destino puertos cercanos (México, Ecuador, Colombia y Chile) Plazo para conformidad de BLs con destino otros puertos de Asia
VALUE 0037E NW3 2021-10-31 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
SEASPAN BELLWETHER 0048E NW3 2021-11-02 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
SEASPAN BRAVO 0015E NW2-E 2021-11-11 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
Copiapo 0030E NW1 2021-11-12 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
SEASPAN BEYOND 0032E NW3 2021-11-13 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
MSC BERYL 0022E NW2-E 2021-11-16 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
CROATIA 0050E NW3 2021-11-17 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
VANTAGE 0109E NW3 2021-11-18 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
MSC RUBY 0045E NW2-E 2021-11-20 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
HYUNDAI SATURN 0030E NW3 2021-11-25 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
SEASPAN BELIEF 0007E NW2-E 2021-11-27 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
CAUQUENES 0037E NW1 2021-11-25 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
MSC CAPELLA 0036E NW2-E 2021-11-29 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
CISNES 0034E NW1 2021-12-09 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
CAUTIN 0031E NW1 2021-12-11 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
SEASPAN BEAUTY 0038E NW2-E 2021-12-12 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00
MSC LAUREN 0002E NW2-E 2021-12-25 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00 0000-00-00 00:00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

Motonave Itinerario ETA ETD Envio de Matriz - Plazo Máximo VGM y Carta de Temperatura - Plazo Máximo PlazoBLSChiJap PlazoBLSMex PlazoBLSOtrosAsia
KOTA PURI W019 ASA 18/12/2021 19/12/2021 14/12/2021 14:00:00 16/12/2021 09:59:59 25/12/2021 14:00:00 17/12/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
EVER LEGEND W048 WSA 22/12/2021 23/12/2021 17/12/2021 14:00:00 20/12/2021 14:00:00 20/12/2021 14:00:00 21/12/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
WAN HAI 622 W004 ASA 29/01/2022 30/01/2022 23/12/2021 14:00:00 27/12/2021 09:59:59 27/12/2021 12:59:59 28/12/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
YM UTILITY W074 WSA 29/12/2021 30/12/2021 23/12/2021 14:00:00 27/12/2021 09:59:59 27/12/2021 12:59:59 28/12/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
XIN YA ZHOU W150 WSA 28/12/2021 29/12/2021 23/12/2021 14:00:00 26/12/2021 14:00:00 26/12/2021 08:00:00 27/12/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
EVER LIVEN W054 WSA 05/01/2022 06/01/2022 30/12/2021 14:00:00 03/01/2022 09:59:59 03/01/2022 12:00:00 04/01/2022 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
EVER LEARNED W046 WSA 06/01/2022 07/01/2022 02/01/2022 14:00:00 04/01/2022 12:59:59 04/01/2022 14:00:00 05/01/2022 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
XIN MEI ZHOU W144 WSA3 01/01/2022 02/01/2022 27/12/2021 14:00:00 30/12/2021 09:59:59 30/12/2021 12:00:00 31/12/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

Motonave Terminal Línea Itinerario Transporte Agente Manifiesto ETA Plazo para Direccionamientos y cancelación de VB (Aplica solo para SADA)
KOTA CAHAYA E065 DPW WHL ASA PIL TRANSMERIDIAN 2240 2021-10-30 2021-10-28 12:00:00
EVER LIBRA E058 DPW WHL WSA EVG TPP 2455 2021-11-06 2021-11-04 12:00:00
CAP ANDREAS E007 DPW WHL ASA WHL TAM 2281 2021-11-10 2021-11-08 12:00:00
OOCL HO CHI MINH CITY DPW WHL WSA3 CSC CSC 2511 2021-11-11 2021-11-09 12:00:00
XIN YANG PU E143 DPW WHL WSA3 CSC CSC 2601 2021-11-13 2021-11-11 12:00:00
EVER LIFTING E042 DPW WHL WSA EVG TPP 2504 2021-11-17 2021-11-15 12:00:00
COSCO NEW YORK E116 DPW WHL WSA3 CSC CSC 2021-11-18 2021-11-16 12:00:00
HENG HUI 6 DPW WHL WSA3 CSC CSC 2021-11-22 2021-11-20 12:00:00
KOTA PUSAKA E015 DPW WHL ASA PIL TRANSMERIDIAN 2500 2021-11-24 2021-11-22 12:00:00
EVER LAWFUL E046 DPW WHL WSA EVG TPP 2556 2021-11-27 2021-11-25 12:00:00
XIN OU ZHOU E052 DPW WHL WSA3 CSC CSC 2021-11-29 2021-11-27 12:00:00
XIN FU ZHOU E068 DPW WHL ASA COS TPP 2021-12-04 2021-12-02 12:00:00
EVER LOADING E046 DPW WHL WSA EVG TPP 2021-12-02 2021-11-30 12:00:00
RDO ENDEAVOUR E051 DPW WHL ASA WHL TAM 2021-12-09 2021-12-07 12:00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

Motonave Servicio ETA ETD Envio de Matriz - Plazo Máximo VGM y Carta de Temperatura - Plazo Máximo PlazoBLSChiJap PlazoBLSMex PlazoBLSOtrosAsia
WAN HAI 329 W002 AS1 08/07/2021 09/07/2021 06/07/2021 14:00:00 08/07/2021 08:00:00 08/07/2021 08:00:00 09/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
XIN FU ZHOU W066 ASA 10/07/2021 11/07/2021 06/07/2021 14:00:00 08/07/2021 09:59:59 08/07/2021 12:00:00 09/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
COSCO PRINCE RUPERT W065 WSA3 10/07/2021 11/07/2021 06/07/2021 14:00:00 08/07/2021 09:59:59 08/07/2021 12:00:00 09/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
WAN HAI 321 W005 AS1 17/07/2021 18/07/2021 13/07/2021 14:00:00 15/07/2021 08:00:00 15/07/2021 08:00:00 16/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
YM UTILITY W072 WSA 21/07/2021 22/07/2021 16/07/2021 14:00:00 19/07/2021 09:59:59 20/07/2021 12:00:00 21/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
EVER LEARNED  W044 WSA 21/07/2021 22/07/2021 16/07/2021 14:00:00 19/07/2021 09:59:59 20/07/2021 12:00:00 21/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
WAN HAI 325 W005 AS1 22/07/2021 23/07/2021 20/07/2021 14:00:00 22/07/2021 08:00:00 22/07/2021 08:00:00 23/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
KOTA CEPAT W050 ASA 24/07/2021 25/07/2021 20/07/2021 14:00:00 22/07/2021 09:59:59 22/07/2021 12:00:00 23/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
XIN MEI ZHOU W142 WSA3 24/07/2021 25/07/2021 23/07/2021 14:00:00 26/07/2021 09:59:59 26/07/2021 12:00:00 27/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
XIN YA ZHOU W148 WSA 28/07/2021 29/07/2021 23/07/2021 14:00:00 26/07/2021 09:59:59 27/07/2021 12:00:00 28/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
ELLA W002 AS1 29/07/2021 30/07/2021 27/07/2021 14:00:00 29/07/2021 08:00:00 29/07/2021 08:00:00 30/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
WAN HAI 722 W001 ASA 31/07/2021 01/08/2021 27/07/2021 14:00:00 29/07/2021 09:59:59 29/07/2021 12:00:00 30/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00
XIN OU ZHOU W051 WSA3 31/07/2021 01/08/2021 27/07/2021 14:00:00 29/07/2021 09:59:59 29/07/2021 12:00:00 30/07/2021 12:00:00 00/00/0000 00:00:00

PLAZOS WAN HAI LINES

Motonave Terminal Línea Itinerario Transporte Agente Manifiesto ETA Plazo para Direccionamientos y cancelación de VB (Aplica solo para SADA)
- - - - - - - 0000-00-00 0000-00-00 00:00:00