Para conocer las tarifas locales así como los gastos extraordinarios de nuestras representadas, lo invitamos a seguir los siguientes links:
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| BOX FEE | S/ 420 + IGV | - | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. |
| DOCUMENTATION FEE | - | S/ 456 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. |
| EMISION DE BL | - | NO AFECTO | |
| CONTROL Y ADMINISTRACION DE CONTENEDOR | NO AFECTO | - | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | S/ 70 + IGV | Servicios de gestión y soporte administrativo, para todo servicio estándar. |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| BOX FEE | S/ 420 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. | |
| DOCUMENTATION FEE | S/ 456 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. | |
| EMISION DE BL | S/ 90 + IGV | Servicio de registro, seguimiento e impresión de un B/L de Importación. | |
| CONTROL Y ADMINISTRACION DE CONTENEDOR | S/ 150 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ 70 + IGV | Servicios de gestión y soporte administrativo, para todo servicio estándar |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| RECTIFICACIÓN DE MANIFIESTO VÍA EXPEDIENTE | S/ 170 + IGV | Servicio asociado a la corrección del manifiesto de carga ante la aduana marítima, su seguimiento, hasta la conclusión del mismo. | |
| CORRECCION DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE | S/ 135 + IGV | Servicio de corrección de un conocimiento de embarque. | |
| RECTIFICACIÓN DE MANIFIESTO VÍA ELECTRÓNICA | S/ 85 + IGV | Servicio asociado a la corrección electrónica ante la aduana marítima solicitado por el consignatario de la carga o su representante. | |
| DIRECCIONAMIENTO EXTEMPORÁNEO | $ 60 + IGV | Servicio de registro en nuestros sistemas de direccionamientos extemporáneos. | |
| GESTIÓN OPERATIVA | S/ 70 + IGV | Servicios de gestión ,aplicable a todo servicio adicional. | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS - POR GASTOS BANCARIOS | S/ 350 + IGV | Penalidad aplicable por pagos efectuados con cheques sin fondos, cuentas bloqueadas, faltas de firmas de representantes legales, entre otros, que genere un rechazo del medio de pago. | |
| EMISION DE BL ORIGINALES | S/ 90 + IGV | Servicio por emisión de conocimiento de embarque | |
| RENOVACION DE MEMO BL | S/ 85 + IGV | Servicio por actualizar información de Memo BL | |
| CUSTODIA DE DOCUMENTOS 8-22 días | S/ 65 + IGV | Servicio por custodia de documentos | |
| CUSTODIA DE DOCUMENTOS 22 días en adelante | S/ 160 + IGV | Servicio por custodia de documentos |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CORRECCIÓN EXTEMPORÁNEA BL EXPORT | S/ 135 + IGV | Servicio de corrección de un conocimiento de embarque. | |
| MATRIZ EXTEMPORÁNEA | S/ 135 + IGV | Servicio de registro de Matriz preliminar de B/L fuera del plazo establecido. | |
| REIMPRESIÓN BL | S/ 90 + IGV | Cargo administrativo por la impresión adicional de BL cuando la instrucción estaba previamente confirmada. | |
| PRECINTO ADICIONAL | S/ 45 + IGV | Servicio de coordinación y asignación de un nuevo juego de precintos de línea, cuando el agente de aduana o embarcador lo solicite. | |
| RECTIFICACIÓN DE MANIFIESTO VÍA ELECTRONICA | S/ 170 + IGV | Servicio asociado a la corrección electrónica ante la aduana marítima solicitado por el embarcador de la carga o su representante | |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | S/ 70 + IGV | Servicios de gestión y soporte administrativo, aplicable a todo servicio adicional. | |
| CUSTODIA DE DOCUMENTOS 8-22 días | S/ 65 + IGV | Servicio por custodia de documentos | |
| CUSTODIA DE DOCUMENTOS 22 días en adelante | S/ 160 + IGV | Servicio por custodia de documentos | |
| CAMBIO DE INSTRUCCIÓN DE BL | S/ 80 + IGV | Servicio por cambio de instrucción | |
| REGISTRO DE DESGLOSE | S/ 40 + IGV | Servicios por el registro de desglose | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS - POR GASTOS BANCARIOS | S/ 350 + IGV | Penalidad aplicable por pagos efectuados con cheques sin fondos, cuentas bloqueadas, faltas de firmas de representantes legales, entre otros, que genere un rechazo del medio de pago. | |
| INSTRUCCIÓN EXTEMPORÁNEA BL EXPORT | S/ 135 + IGV | Servicio aplicado por instrucción extemporanea |
| CONCEPTO | OBSERVACIONES |
|---|---|
| SOBRESTADIA | Concepto que se cobra cuando un contenedor es devuelto excediendo los días libres de sobreestadía que otorga la línea. |

| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTATION FEE | S/ 430 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. | |
| BOX FEE | S/ 340 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. | |
| EMISION DE BL | NO AFECTO | ||
| CONTROL Y ADMINISTRACION DE CONTENEDOR | NO AFECTO | ||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ 45 + IGV | Servicios de gestión y soporte administrativo, para todo servicio estándar |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTATION FEE | S/ 430 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. | |
| BOX FEE | S/ 340 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. | |
| EMISION DE BL | S/ 70 + IGV | Servicio de registro, seguimiento e impresión de un B/L de Importación. | |
| CONTROL Y ADMINISTRACION DE CONTENEDOR | S/ 145 + IGV | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. | |
| RENOVACIÓN DE MEMORANDUM | S/ 75 + IGV | Servicio que incluye el proceso de actualizar la información referente a los días de sobreestadía (previo pago de haber incurrido) y emitir un nuevo formato con la fecha hasta la cual se haya cancelado. | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | S/ 45 + IGV | Servicios de gestión y soporte administrativo, para todo servicio estándar. |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| EXPORT ADMINISTRATIVE FEE | - | $ 90.00 | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. |
| EXPORT SERVICE FEE BY CONTAINER | $ 80.00 | - | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | S/45.00 | Servicios de gestión y soporte administrativo por parte de Transtotal, para todo servicio estándar. |
| *Valores afectos al IGV |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| IMPORT SERVICE FEE / DELIVERY FEE | - | $ 90.00 | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. |
| IMPORT SERVICE FEE BY CONTAINER | $ 60.00 | - | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. |
| IMPORT SECURITY FEE BY CONTAINER | $ 120.00 | - | Servicios de agencia - estándar derivados del transporte marítimo son servicios que se brindan necesariamente en favor de la carga y que no están incluidos en el flete marítimo. Están relacionados a la responsabilidad de custodia que mantiene el naviero sobre la carga hasta el momento de la entrega, al seguimiento y control de la carga, a los requerimientos aduaneros y normativos de cada puerto. |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | - | S/45.00 | Servicios de gestión y soporte administrativo por parte de Transtotal, para todo servicio estándar. |
| *Valores afectos al IGV |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| RECTIFICACIÓN DE MANIFIESTO VÍA EXPEDIENTE | S/ 150 + IGV | Servicio asociado a la corrección del manifiesto de carga ante la aduana marítima, su seguimiento, hasta la conclusión del mismo. | |
| RECTIFICACIÓN DE MANIFIESTO VÍA ELECTRÓNICA | S/ 75 + IGV | Servicio asociado a la corrección electrónica ante la aduana marítima solicitado por el consignatario de la carga o su representante. | |
| DIRECCIONAMIENTO EXTEMPORÁNEO (HMM/WHL) | S/ 75 + IGV | Servicio de registro en nuestros sistemas de direccionamientos extemporáneos. | |
| DIRECCIONAMIENTO EXTEMPORÁNEO (G2O/TKK) | $ 150 + IGV | Servicio de registro en nuestros sistemas de direccionamientos extemporáneos. | |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | S/ 45 + IGV | Servicios de gestión y soporte administrativo, aplicable a todo servicio adicional. |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CORRECCIÓN EXTEMPORÁNEA BL EXPORT | S/ 120 + IGV | Servicio de corrección de un conocimiento de embarque. | |
| MATRIZ EXTEMPORÁNEA | S/ 120 + IGV | Servicio de registro de Matriz preliminar de B/L fuera del plazo establecido. | |
| REIMPRESIÓN BL | S/ 70 + IGV | Cargo administrativo por la impresión adicional de BL cuando la instrucción estaba previamente confirmada. | |
| PRECINTO ADICIONAL | S/ 35 + IGV | Servicio de coordinación y asignación de un nuevo juego de precintos de línea, cuando el agente de aduana o embarcador lo solicite. | |
| RECTIFICACIÓN DE MANIFIESTO VÍA ELECTRONICA | S/ 150 + IGV | Servicio asociado a la corrección electrónica ante la aduana marítima solicitado por el embarcador de la carga o su representante | |
| CUSTODIA DE DOCUMENTOS 8-22 días | S/ 56 + IGV | Servicio por custodia de documentos | |
| CUSTODIA DE DOCUMENTOS 22 días en adelante | S/ 140 + IGV | Servicio por custodia de documentos | |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | S/ 45 + IGV | Servicios de gestión y soporte administrativo, aplicable a todo servicio adicional. |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| GASTOS ADM. Y BANCARIOS (CHEQUE REBOTADO) DOLARES | Penalidad aplicable por pagos efectuados con cheques sin fondos, cuentas bloqueadas, faltas de firmas de representantes legales, entre otros, que genere un rechazo del medio de pago. | ||
| GASTOS ADM. Y BANCARIOS (CHEQUE REBOTADO) SOLES | Penalidad aplicable por pagos efectuados con cheques sin fondos, cuentas bloqueadas, faltas de firmas de representantes legales, entre otros, que genere un rechazo del medio de pago. | ||
| CAMBIO DE FACTURA | Servicio prestado cuando el cliente pide la corrección de los datos facilitados para la facturación de sus servicios (Razón social, dirección entre otros). | ||
| REIMPRESIÓN DE MEMORANDUM | Cargo por reimpresión de memo de devolución en los casos que cliente haya extraviado el que fue entregado al momento de su atención. |
| Exportación | Por CNT | Por B/L | Observaciones |
|---|---|---|---|
| CORRECCION EXTEMPORANEA A LA ADUANA CHINA (BL AMMEND FEE) | Cargo aplicado por WAN HAI LINES DMCF (BL ammend fee) de 40USD/BL para las cargas con destino y transbordos en Puertos de China por corrección de la información en el BL original de Exportación, solicitadas por el cliente en el siguiente periodo: después del cierre de aprobación del Draft BL – hasta la fecha de transmisión a la aduana China. |
| CONCEPTO | OBSERVACIONES |
|---|---|
| SOBRESTADIA | Concepto que se cobra cuando un contenedor es devuelto excediendo los días libres de sobreestadía que otorga la línea. |












Suscríbe a nuestro newsletter para más noticias
© 2021 Todos los derechos reservados Web por Aeropuerto y Edición Limitada